600-24-60 офис, отдел заказов
918-24-43 доставка газа
|
![]() |
Мощность: Паропроизводительность: от 0,5 до 26 т/ч |
Viessmann Vitomax 200-HS тип M75A со встроенным экономайзером
Паровой котел высокого давления Vitomax 200-HS тип М75А для работы на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением от 6 до 25 бар и паропроизводительностью от 5 до 26 т/ч. Трехходовая конструкция газоходов котла обеспечивает высокую экологичность сжигания топлива с минимальными выбросами окислов азота.
Типоразмер котла Viessmann Vitomax 200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность топки | ||||||||||||
- для природного газа | МВт | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,7 | 15,7 | 18,2 | |
- для жидкого топлива EL: | МВт | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,3 | 14,0 | 14,0 | |
Макс. паропроизводительность при работе на природном газе | ||||||||||||
Рабочее давление 5 бар без турбулизаторов | т/ч | 5,09 | 6,06 | 7,17 | 8,69 | 10,19 | 12,33 | 14,34 | 17,42 | 21,79 | 25,21 | |
Макс. рабочее давление без турбулизаторов | т/ч | 4,86 | 5,78 | 6,84 | 8,28 | 9,71 | 11,78 | 13,70 | 16,70 | 20,88 | 24,26 | |
Рабочее давление 5 бар с турбулизаторами | т/ч | 5,28 | 6,25 | 7,39 | 8,93 | 10,45 | 12,51 | 14,60 | 17,66 | — | — | |
Макс. рабочее давление с турбулизаторами | т/ч | 5,03 | 5,95 | 7,03 | 8,50 | 9,94 | 11,94 | 13,94 | 16,91 | 20,87 | 24,26 | |
Макс. темп. уходящих газов при работе на природном газе | ||||||||||||
Рабочее давление 5 бар без турбулизаторов | °C | 296 | 288 | 280 | 275 | 274 | 259 | 265 | 258 | 236 | 239 | |
Макс. рабочее давление без турбулизаторов | °C | 345 | 337 | 330 | 326 | 324 | 307 | 313 | 301 | 282 | 279 | |
Рабочее давление 5 бар с турбулизаторами | °C | 229 | 231 | 226 | 224 | 228 | 233 | 233 | 233 | — | — | |
Макс. рабочее давление с турбулизаторами | °C | 284 | 285 | 280 | 279 | 283 | 283 | 283 | 278 | — | — | |
Макс. паропроизводительность при работе на жидком топливе | ||||||||||||
Рабочее давление 5 бар без турбулизаторов | т/ч | 5,15 | 6,13 | 7,25 | 8,78 | 10,30 | 12,45 | 14,45 | 17,03 | 19,71 | 19,76 | |
Макс. рабочее давление без турбулизаторов | т/ч | 4,92 | 5,85 | 6,92 | 8,38 | 9,83 | 11,91 | 13,83 | 16,34 | 18,90 | 19,04 | |
Рабочее давление 5 бар с турбулизаторами | т/ч | 5,32 | 6,30 | 7,45 | 9,00 | 10,52 | 12,61 | 14,68 | 17,22 | — | — | |
Макс. рабочее давление с турбулизаторами | т/ч | 5,08 | 6,01 | 7,10 | 8,58 | 10,03 | 12,06 | 14,04 | 16,52 | — | — | |
Маркировка CE | согласно директиве по аппаратам,
работающим под давлением 97/23/ЕС | |||||||||||
Транспортные габаритные включая упаковку (размеры) | ||||||||||||
Общая длина | м | 5,38 | 5,61 | 5,85 | 6,04 | 6,28 | 6,72 | 7,04 | 7,46 | 8,30 | 8,99 | |
Общая ширина | м | 2,55 | 2,73 | 2,85 | 3,00 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 3,95 | |
Общая высота | м | 2,90 | 3,08 | 3,20 | 3,35 | 3,40 | 3,55 | 3,75 | 3,95 | 4,26 | 4,36 | |
Общая масса | Котел Viessmann с теплоизоляцией | |||||||||||
Для допуст. рабочего давления
(= давлению начала открытия предохранительных клапанов) | 6 бар | т | 9,1 | 10,8 | 12,8 | 14,4 | 16,2 | 19,0 | 22,8 | 28,9 | 35,0 | 40,6 |
8 бар | т | 9,9 | 11,8 | 13,9 | 15,8 | 17,9 | 20,4 | 24,9 | 29,2 | 37,1 | 41,7 | |
10 бар | т | 10,7 | 13,1 | 15,0 | 17,2 | 19,2 | 22,4 | 26,1 | 31,8 | 41,8 | 46,6 | |
13 бар | т | 11,9 | 14,5 | 17,2 | 18,6 | 20,3 | 24,1 | 28,8 | 33,7 | 43,0 | 49,2 | |
16 бар | т | 13,3 | 14,5 | 17,3 | 20,0 | 22,0 | 26,6 | 32,1 | 37,5 | 48,4 | 54,1 | |
18 бар | т | 12,7 | 15,9 | 18,1 | 21,4 | 23,8 | 28,6 | 32,3 | 40,0 | 51,9 | 58,3 | |
20 бар | т | 13,4 | 16,6 | 19,9 | 23,0 | 24,1 | 28,6 | 34,2 | 41,8 | — | — | |
22 бар | т | 14,1 | 18,2 | 21,0 | 23,1 | 25,3 | 30,3 | 35,9 | - | — | — | |
25 бар | т | 15,3 | 18,5 | 21,8 | 24,5 | 26,9 | 32,3 | - | - | — | — | |
Объем котловой воды | ||||||||||||
Всего | м³ | 11,2 | 13,4 | 15,0 | 17,6 | 18,3 | 21,9 | 25,8 | 30,9 | 39,0 | 44,8 | |
Средний рабочий уровень | м³ | 9,82 | 11,46 | 12,82 | 15,07 | 15,66 | 18,49 | 21,78 | 26,15 | 32,38 | 36,51 | |
Объем парового пространства | м³ | 1,38 | 1,94 | 2,18 | 2,53 | 2,64 | 3,41 | 4,02 | 4,75 | 6,62 | 8,29 | |
Зеркало испарения | м² | 6,58 | 7,78 | 8,44 | 9,28 | 9,72 | 11,29 | 12,53 | 14,19 | 17,42 | 19,95 | |
Присоединительные патрубки котла Viessmann | Паровой патрубок | |||||||||||
Для допуст. рабочего давления
(= давлению начала открытия предохранительных клапанов) | 6 бар | PN 16 DN | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
8 бар | PN 16 DN | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
10 бар | PN 16 DN | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Типоразмер котла Viessmann Vitomax 200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность топки | ||||||||||||
- для природного газа | МВт | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,7 | 15,7 | 18,2 | |
- для жидкого топлива EL | МВт | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,3 | 14,0 | 14,0 | |
Макс. паропроизводительность при работе на природном газе | ||||||||||||
Рабочее давление 5 бар с ECO 100 | т/ч | 5,41 | 6,41 | 7,55 | 9,11 | 10,68 | 12,81 | 14,95 | 18,08 | 22,35 | 25,90 | |
Макс. рабочее давление с ECO 100 | т/ч | 5,31 | 6,28 | 7,40 | 8,94 | 10,48 | 12,57 | 14,67 | 17,76 | 21,95 | 25,47 | |
Рабочее давление 5 бар с ECO 200 | т/ч | 5,56 | 6,58 | 7,75 | 9,36 | 10,97 | 13,16 | 15,35 | 18,57 | 22,95 | 26,61 | |
Макс. рабочее давление с ECO 200 | т/ч | 5,45 | 6,45 | 7,60 | 9,18 | 10,76 | 12,92 | 15,07 | 18,24 | 22,54 | 26,17 | |
Макс. темп. уходящих газов при работе на природном газе | ||||||||||||
Рабочее давление 5 бар с ECO 100 | °C | 171 | 173 | 173 | 175 | 172 | 169 | 174 | 169 | 162 | 166 | |
Макс. рабочее давление с ECO 100 | °C | 188 | 191 | 192 | 195 | 191 | 189 | 195 | 187 | 182 | 184 | |
Рабочее давление 5 бар с ECO 200 | °C | 125 | 127 | 128 | 130 | 128 | 128 | 124 | 125 | 129 | 124 | |
Макс. рабочее давление с ECO 200 | °C | 130 | 133 | 135 | 138 | 135 | 136 | 130 | 131 | 138 | 131 | |
Макс. паропроизводительность при работе на жидком топливе | ||||||||||||
Рабочее давление 5 бар с ECO 100 | т/ч | 5,41 | 6,41 | 7,55 | 9,11 | 10,68 | 12,81 | 14,90 | 17,46 | 20,03 | 20,03 | |
Макс. рабочее давление с ECO 100 | т/ч | 5,31 | 6,28 | 7,40 | 8,94 | 10,47 | 12,57 | 14,63 | 17,15 | 19,67 | 19,70 | |
Рабочее давление 5 бар с ECO 200 | т/ч | 5,56 | 6,58 | 7,75 | 9,36 | 10,97 | 13,16 | 15,31 | 17,94 | 20,58 | 20,58 | |
Макс. рабочее давление с ECO 200 | т/ч | 5,45 | 6,45 | 7,60 | 9,18 | 10,76 | 12,92 | 15,02 | 17,62 | 20,21 | 20,24 | |
Маркировка CE | согласно директиве по аппаратам, работающим под давлением 97/23/ЕС | |||||||||||
Транспортные габаритные включая упаковку (размеры) | ||||||||||||
Общая длина с ECO 100, 200 | м | 5,77 | 6,00 | 6,19 | 6,38 | 6,72 | 7,16 | 7,44 | 8,00 | 8,74 | 9,38 | |
Общая ширина с ECO 100, 200 | м | 2,59 | 2,77 | 2,88 | 3,01 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 3,95 | |
Общая высота с ECO 100 | м | 2,90 | 3,08 | 3,20 | 3,35 | 3,40 | 3,55 | 3,75 | 3,95 | 4,26 | 4,36 | |
Общая высота с ECO 200 | м | 3,02 | 3,14 | 3,25 | 3,38 | 3,43 | 3,58 | 3,89 | 4,03 | 4,25 | 4,38 | |
Общая масса | Котел Viessmann с теплоизоляцией | |||||||||||
Для допуст. рабочего давления
(= давлению начала открытия предохранительных клапанов) - с ECO 100 | 6 бар | т | 9,9 | 11,7 | 13,8 | 15,4 | 17,4 | 20,2 | 24,1 | 30,5 | 36,8 | 42,5 |
8 бар | т | 10,7 | 12,7 | 14,9 | 16,8 | 19,1 | 21,6 | 26,2 | 30,8 | 38,9 | 43,6 | |
10 бар | т | 11,5 | 14,0 | 16,0 | 18,2 | 20,4 | 23,6 | 27,4 | 33,4 | 43,6 | 48,5 | |
13 бар | т | 12,7 | 15,4 | 18,2 | 19,6 | 21,5 | 25,3 | 30,1 | 35,3 | 44,8 | 51,1 | |
16 бар | т | 14,1 | 15,4 | 18,3 | 21,0 | 23,2 | 27,8 | 33,4 | 39,1 | 50,2 | 56,0 | |
18 бар | т | 13,5 | 16,8 | 19,1 | 22,4 | 25,0 | 29,8 | 33,6 | 41,6 | 53,7 | 60,2 | |
20 бар | т | 14,2 | 17,5 | 20,9 | 24,0 | 25,3 | 29,8 | 35,5 | 43,4 | — | — | |
22 бар | т | 14,9 | 19,1 | 22,0 | 24,1 | 26,5 | 31,5 | 37,2 | — | — | — | |
25 бар | т | 16,1 | 19,4 | 22,8 | 25,5 | 28,1 | 33,5 | — | — | — | — | |
Для допуст. рабочего давления
(= давлению начала открытия предохранительных клапанов) - с ECO 200 | 6 бар | т | 10,4 | 12,2 | 14,3 | 16,0 | 18,0 | 21,0 | 25,3 | 31,7 | 37,8 | 44,1 |
8 бар | т | 11,2 | 13,2 | 15,4 | 17,4 | 19,7 | 22,4 | 27,4 | 32,0 | 39,9 | 45,2 | |
10 бар | т | 12,0 | 14,5 | 16,5 | 18,8 | 21,0 | 24,4 | 28,6 | 34,6 | 44,6 | 50,1 | |
13 бар | т | 13,2 | 15,9 | 18,7 | 20,2 | 22,1 | 26,1 | 31,3 | 36,5 | 45,8 | 52,7 | |
16 бар | т | 14,6 | 15,9 | 18,8 | 21,6 | 23,8 | 28,6 | 34,6 | 40,3 | 51,2 | 57,6 | |
18 бар | т | 14,0 | 17,3 | 19,6 | 23,0 | 25,6 | 30,6 | 34,8 | 42,8 | 54,7 | 61,8 | |
20 бар | т | 14,7 | 18,0 | 21,4 | 24,6 | 25,9 | 30,6 | 36,7 | 44,6 | — | — | |
22 бар | т | 15,4 | 19,6 | 22,5 | 24,7 | 27,1 | 32,3 | 38,4 | — | — | — | |
25 бар | т | 16,6 | 19,9 | 23,3 | 26,1 | 28,7 | 34,3 | — | — | — | — |
Объем котловой воды | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего с ECO 100 | м³ | 11,3 | 13,5 | 15,1 | 17,7 | 18,4 | 22,0 | 25,9 | 31,0 | 39,2 | 45,0 | |
Всего с ECO 200 | м³ | 11,3 | 13,5 | 15,1 | 17,7 | 18,5 | 22,1 | 26,0 | 31,2 | 39,3 | 45,2 | |
Средний рабочий диапазон с ECO 100 | м³ | 9,89 | 11,53 | 12,89 | 15,15 | 15,75 | 18,59 | 21,89 | 23,29 | 32,53 | 36,70 | |
Средний рабочий диапазон c ECO 200 | м³ | 9,94 | 11,59 | 12,96 | 15,22 | 15,84 | 18,68 | 22,03 | 26,44 | 32,72 | 36,87 | |
Объем парового пространства | м³ | 1,38 | 1,94 | 2,18 | 2,53 | 2,64 | 3,41 | 4,02 | 4,75 | 6,62 | 8,29 | |
Зеркало испарения | м² | 6,58 | 7,78 | 8,44 | 9,28 | 9,72 | 11,29 | 12,53 | 14,19 | 17,42 | 19,95 | |
Присоединительные патрубки котла Viessmann | Паровой патрубок | |||||||||||
Для допуст. рабочего давления
(= давлению начала открытия предохранительных клапанов) | 6 бар | PN 16 DN | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
8 бар | PN 16 DN | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
10 бар | PN 16 DN | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
13 бар | PN 40 DN | 125 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | |
13 бар | PN 25 DN | — | — | — | — | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
16 бар | PN 40 DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | |
16 бар | PN 25 DN | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
18 бар | PN 40 DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | |
18 бар | PN 25 DN | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
20 бар | PN 40 DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | — | — | |
22 бар | PN 40 DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | |
25 бар | PN 40 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | — | — | — | — | |
Патрубки для предохранительного клапана | ||||||||||||
Для допуст. рабочего давления
(= давлению начала открытия предохранительных клапанов) | 6 бар | PN 40 DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
8 бар | PN 40 DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
10 бар | PN 40 DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
13 бар | PN 40 DN | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
16 бар | PN 40 DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
18 бар | PN 40 DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
20 бар | PN 40 DN | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | — | — | |
22 бар | PN 40 DN | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | — | — | — | |
25 бар | PN 40 DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | — | — | — | — | |
Патрубок для насосов питательной воды | PN 40 DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
Массовый расход уходящих газов | ||||||||||||
- для природного газа | т/ч | 1,5225 x тепловая мощность, МВт | ||||||||||
- для жидкого топлива EL | т/ч | 1,5 x тепловая мощность, МВт | ||||||||||
Объем дымовых газов | ||||||||||||
- с ECO 100 | м³ | 6,4 | 8,0 | 9,3 | 10,7 | 12,4 | 15,0 | 18,4 | 23,4 | 30,6 | 35,1 | |
- с ECO 200 | м³ | 6,5 | 8,2 | 9,5 | 10,9 | 12,5 | 15,0 | 18,6 | 23,8 | 31,0 | 35,5 |