600-24-60 офис, отдел заказов
918-24-43 доставка газа
|
![]() |
Мощность: Диапазон тепловой мощности: от 0,46 до 16,2 MВт. |
Водогрейный котел высокого давления Viessmann Vitomax 200 HW тип M236.
Vitomax 200-HW для работы на жидком и газообразном топливе с максимально допустимой температурой подачи свыше 115°C и рабочим давлением от 6 до 25 бар.
Viessmann Vitomax 200 HW тип M236. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | кВт | 460 | 590 | 750 | 920 | 1150 | 1500 | 1900 | 2500 | |
Допустимая температура подачи
(соответствует температуре срабатывания защитного ограничителя температуры) для допуст. рабочего давления | 6 бар | °C | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
8 бар | °C | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
10 бар | °C | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
13 бар | °C | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
16 бар | °C | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
18 бар | °C | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
20 бар | °C | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
22 бар | °C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
25 бар | °C | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Габаритные размеры | ||||||||||
Общая длина (размер q) | мм | 2500 | 2680 | 2960 | 3010 | 3230 | 3480 | 3820 | 4150 | |
Общая ширина (размер w) | мм | 1530 | 1580 | 1650 | 1750 | 1830 | 2000 | 2080 | 2250 | |
Общая высота (размер a) | мм | 1830 | 1880 | 1950 | 2050 | 2130 | 2300 | 2380 | 2550 | |
Фундамент | ||||||||||
Длина | мм | 2300 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3900 | |
Ширина | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | |
Диаметр жаровой трубы | наруж. Ø, мм | 580 | 605 | 630 | 670 | 730 | 800 | 840 | 910 | |
Длина жаровой трубы | мм | 1510 | 1690 | 1950 | 2000 | 2200 | 2450 | 2800 | 3150 | |
Длина камеры для изменения направления потока | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Полная массакотла Viessmann с теплоизоляцией
для допуст. рабочего давления | 6 бар | т | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 6,9 |
8 бар | т | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 3,7 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | |
10 бар | т | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 3,9 | 5,2 | 6,2 | 7,5 | |
13 бар | т | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 8,5 | |
16 бар | т | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 5,9 | 7,2 | 9,0 | |
18 бар | т | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 6,2 | 7,5 | 9,0 | |
20 бар | т | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | - | |
22 бар | т | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | - | - | |
25 бар | т | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | - | - | - | |
Объем котловой воды | м³ | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 4,6 | 5,5 | 7,3 | |
Присоединительные патрубки котла Viessmann | ||||||||||
Пoдающая и обратная магистрали | PN40 DN | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Патрубок предохранительного клапана
для допуст. рабочего давления | 6 бар | PN40 DN | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
8 бар | PN 40 DN | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
10 бар | PN 40 DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | |
13 бар | PN 40 DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | |
16 бар | PN 40 DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
18 бар | PN 40 DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | |
20 бар | PN 40 DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | - | |
22 бар | PN 40 DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | |
25 бар | PN 40 DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
Патрубок питательной воды | PN40 DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Патрубок подсоединения газохода | внут. Ø, мм | 240 | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 440 | 440 | |
Объем газа до подключения газохода | м³ | 0,60 | 0,75 | 0,95 | 1,10 | 1,40 | 1,95 | 2,55 | 3,35 |