600-24-60 офис, отдел заказов
918-24-43 доставка газа
|
![]() |
Мощность: Диапазон тепловой мощности: от 90 до 1950 кВт |
Еще более простой в установке и компактный трехходовой котел Viessmann Vitoplex 200.
Низкотемпературный трехходовой котел Vitoplex 200 с компактными размерами и облегченной массой.
Компактное исполнение котла Vitoplex 200 позволяет устанавливать его в помещениях с шириной дверного проема до 80 см. без разборки котла. Это правило действует в диапазоне мощности котла до 350 кВт. Кроме того, новый котел на 30% легче своего предшественника. Трехходовая система газоходов котла Vitoplex 200 при низкой теплонапряженности камеры сгорания обеспечвает минимальные выбросы окислов азота.
Интегрированная пусковая схема Therm Сontrol упрощает гидравлическую стыковку котла с системой, что позволяет отказаться как от подмешивающего насоса, так и от комплекта подмешиваюшего устройства.
Номинальная тепловая мощность Viessmann Vitoplex 200 | кВт | 90 | 120 | 150 | 200 | 270 | 350 | 440 | 560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая нагрузка Viessmann Vitoplex 200 | кВт | 98 | 130 | 163 | 217 | 293 | 380 | 478 | 609 |
Идентификатор изделия | |||||||||
- согласно Директиве по к.п.д. | CE-0085 BQ 0020 | — | — | ||||||
- согласно директиве по газовым приборам | CE-0085 | ||||||||
Допустимая температура подающей магистрали
(= температура срабатывания защитного ограничителя температуры) | °C | 110 | |||||||
Допустимое рабочее давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Сопротивление на стороне топочных газов | Па | 60 | 80 | 100 | 200 | 180 | 310 | 280 | 400 |
мбар | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 3,1 | 2,8 | 4,0 | |
Размеры котлового блока | |||||||||
Длина (размер q) | мм | 1195 | 1400 | 1385 | 1580 | 1600 | 1800 | 1825 | 1970 |
Ширина (размер d) | мм | 575 | 575 | 650 | 650 | 730 | 730 | 865 | 865 |
Высота (с патрубком) (размер t) | мм | 1145 | 1145 | 1180 | 1180 | 1285 | 1285 | 1455 | 1455 |
Габаритные размеры Viessmann Vitoplex 200 | |||||||||
Общая длина (размер r) | мм | 1310 | 1510 | 1495 | 1690 | 1730 | 1930 | 1950 | 2095 |
Общая длина с горелкой и колпаком (размер s) | мм | 1720 | 1920 | 1905 | 2120 | - | - | - | - |
Общая ширина (размер e) | мм | 755 | 755 | 825 | 825 | 905 | 905 | 1040 | 1040 |
Общая высота (размер b) | мм | 1315 | 1315 | 1350 | 1350 | 1460 | 1460 | 1625 | 1625 |
Сервисная высота (с контроллером) (размер a) Высота | мм | 1435 | 1435 | 1500 | 1500 | 1645 | 1645 | 1815 | 1815 |
- регулируемые звукопоглощающие опоры | мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - |
- звукопоглощающие подкладки котла Viessmann (нагруженные) | мм | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 |
Фундамент | |||||||||
Длина | мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1800 |
Ширина | мм | 760 | 760 | 830 | 830 | 900 | 900 | 1040 | 1040 |
Диаметр камеры сгорания | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 480 | 480 | 570 | 570 |
Длина камеры сгорания | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1550 |
Масса котлового блока | кг | 300 | 345 | 405 | 455 | 630 | 700 | 925 | 1025 |
Общая масса водогрейного котла Viessmann
с теплоизоляцией и регулятором котлового контура
| кг | 345 | 390 | 455 | 505 | 680 | 760 | 990 | 1095 |
Общая масса водогрейного котла Viessmann
с теплоизоляцией, горелкой и регулятором котлового контура
| кг | 385 | 430 | 495 | 545 | - | - | - | - |
Объем котловой воды | л | 180 | 210 | 255 | 300 | 400 | 445 | 600 | 635 |
Присоединительные патрубки водогрейного котла Viessmann Vitoplex 200 | |||||||||
Патрубки пoдающей и обратной магистралей котла Viessmann | PN 6 DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан) | R | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ |
Выпускной патрубок | R | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
Параметры отходящего газа | |||||||||
Температура (при температуре котловой воды 60 °C) | |||||||||
- при номинальной тепловой мощности | °C | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
- при частичной нагрузке | °C | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Температура (при температуре котловой воды 80 °C) | °C | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Массовый расход (при использовании легкого котельного топлива EL и природного газа) | |||||||||
- при номинальной тепловой мощности | кг/ч | 150 | 200 | 250 | 333 | 450 | 583 | 733 | 934 |
- при частичной нагрузке | кг/ч | 90 | 120 | 150 | 200 | 270 | 350 | 440 | 561 |
Требуемый напор | Па/мбар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Патрубок присоединения газохода | Ø мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Нормативный к.п.д.при температуре отопительной системы 75/60 °C | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Потери на поддержание готовности | % | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
Номинальная теплопроизводительность Viessmann Vitoplex 200 | кВт | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая нагрузка Viessmann Vitoplex 200 | кВт | 761 | 978 | 1196 | 1413 | 1739 | 2120 |
Маркировка CE согласно Директиве по газовым приборам | CE-0085 BQ0020 | ||||||
Допустимая температура подачи
(= температура срабатывания защитного ограничителя температуры) | °C | 110 | |||||
Допустимое рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Аэродинамическое сопротивление | Па | 270 | 400 | 460 | 530 | 570 | 850 |
мбар | 2,7 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 8,5 | |
Размеры котлового блока | |||||||
Длина (размер k) | мм | 2200 | 2500 | 2450 | 2670 | 2745 | 3075 |
Ширина (размер c) | мм | 1085 | 1085 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 |
Габаритные размеры | |||||||
Общая длина ( размер f) | мм | 2355 | 2655 | 2605 | 2825 | 2920 | 3250 |
Общая ширина | |||||||
- с контроллером (размер a) | мм | 1460 | 1460 | 1555 | 1555 | 1660 | 1660 |
- без контроллера (размер b) | мм | 1285 | 1285 | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 |
Общая высота (размер h) | мм | 1690 | 1690 | 1920 | 1920 | 2140 | 2140 |
Высота (с патрубком) | 1670 | 1670 | 1900 | 1900 | 2120 | 2120 | |
Высота звукопоглощающих подкладок котла Viessmann (нагруженных) | мм | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Фундамент | |||||||
Длина | мм | 1900 | 2200 | 2150 | 2300 | 2400 | 2700 |
Ширина | мм | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
Диаметр камеры сгорания | мм | 620 | 620 | 720 | 720 | 840 | 840 |
Длина камеры сгорания | мм | 1700 | 2000 | 1930 | 2150 | 2200 | 2530 |
Масса котлового блока | кг | 1525 | 1655 | 2150 | 2330 | 2900 | 3230 |
Полная массаводогрейного котла Viessmann с теплоизоляцией и регулятором котлового контура | кг | 1640 | 1780 | 2285 | 2475 | 3065 | 3410 |
Объем котловой воды | л | 935 | 1325 | 1525 | 1690 | 1960 | 2230 |
Присоединительные патрубки водогрейного котла Viessmann Vitoplex 200 | |||||||
пoдающей и обратной магистрали | PN 6 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан) | PN16 DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Вентиль опорожения | R(наружный) | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
Параметры уходящих газов | |||||||
Температура (при температуре котловой воды 60 °C) | |||||||
- при номинальной тепловой нагрузки | °C | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
- при частичной нагрузке | °C | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Температура (при температуре котловой воды 80 °C) | °C | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Массовый расход (при использовании легкого котельного топлива EL и природного газа) | |||||||
- при номинальной тепловой нагрузки | кг/ч | 1170 | 1500 | 1840 | 2160 | 2670 | 3250 |
- при частичной нагрузке | кг/ч | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1950 |
Требуемый напор | Па/мбар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Патрубок подсоединения дымохода | Ø мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Объем газа общий | м³ | 0,98 | 1,01 | 1,47 | 1,64 | 2,23 | 2,51 |
Камера сгорания, дымоходы, обратные трубы, поворотная труба и выходной коллектор уходящих газов | |||||||
Нормативный к.п.д.(при работе на жидком топливе)
при температуре отопительной системы 75/60 °C
| % | 89 (Hs)/ 94 (Hj) | |||||
Потери на поддержание готовности | % | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |